2011.02.01
2011年2月のフラット35ローン金利は…
2.41% → 2.55%
ウォッチを始めてからの推移。
A:債券利率 | B:フラット35金利 | AとBの差 | |
---|---|---|---|
2010年1月 | 1.82 | 2.57 | 0.75 |
2010年2月 | 1.88 | 2.60 | 0.72 |
2010年3月 | 1.86 | 2.55 | 0.69 |
2010年4月 | 1.87 | 2.59 | 0.72 |
2010年5月 | 1.81 | 2.51 | 0.70 |
2010年6月 | 1.71 | 2.41 | 0.70 |
2010年7月 | 1.61 | 2.32 | 0.71 |
2010年8月 | 1.52 | 2.23 | 0.71 |
2010年9月 | 1.36 | 2.06 | 0.70 |
2010年10月 | 1.51 | 2.16 | 0.65 |
2010年11月 | 1.43 | 2.15 | 0.72 |
2010年12月 | 1.60 | 2.40 | 0.80 |
2011年1月 | 1.77 | 2.41 | 0.64 |
2011年2月 | 1.79 | 2.55 | 0.76 |
※金利は最安の銀行のものを記載
▼コメントお待ちしています
関連記事
新着記事
この記事「2011年2月のフラット35ローン金利は…」のカテゴリー
おすすめカテゴリー