2011.01.03
2011年1月のフラット35ローン金利は…
素人予想はまた外れ。
2.40% → 2.41%
ウォッチを始めてからの推移。
A:債券利率 | B:フラット35金利 | AとBの差 | |
---|---|---|---|
2010年1月 | 1.82 | 2.57 | 0.75 |
2010年2月 | 1.88 | 2.60 | 0.72 |
2010年3月 | 1.86 | 2.55 | 0.69 |
2010年4月 | 1.87 | 2.59 | 0.72 |
2010年5月 | 1.81 | 2.51 | 0.70 |
2010年6月 | 1.71 | 2.41 | 0.70 |
2010年7月 | 1.61 | 2.32 | 0.71 |
2010年8月 | 1.52 | 2.23 | 0.71 |
2010年9月 | 1.36 | 2.06 | 0.70 |
2010年10月 | 1.51 | 2.16 | 0.65 |
2010年11月 | 1.43 | 2.15 | 0.72 |
2010年12月 | 1.60 | 2.40 | 0.80 |
2011年1月 | 1.77 | 2.41 | 0.64 |
一応、
債権利率が上がったら、金利も上がる。
債権利率が下がったら、金利も下がる。
債権利率が下がったら、金利も下がる。
という法則は崩れませんでしたが、「債券利率に0.7を足すと金利になる」という予想法はもうハッキリと通用しませんね。。。
▼コメントお待ちしています
関連記事
新着記事
この記事「2011年1月のフラット35ローン金利は…」のカテゴリー
おすすめカテゴリー